CHOACHÍ: EL EPICENTRO
El punto de salida y llegada será el Parque Principal de Choachí, Cundinamarca
TRANSPORTE Y MOVILIDAD OFICIAL
Para los atletas que no viajarán en vehículo particular o prefieren alojarse en Bogotá, la organización ofrece un servicio de transporte oficial de ida y regreso hacia Choachí el día del evento.
- Salida: 5:15 a.m. desde puntos estratégicos en Bogotá (los lugares exactos de abordaje se comunicarán próximamente).
- Valor: 42.000 COP (ida y regreso).
- Cómo adquirirlo: Se puede comprar como producto adicional al momento de registrarse en la web o de manera presencial durante la entrega de kits en la tienda Columbia de la Zona T, el viernes 13 de noviembre.
Si viajas por cuenta propia o requieres movilidad fuera del horario oficial, las empresas autorizadas que prestan el servicio en la ruta Bogotá – Choachí y Choachí – Bogotá son Transoriente y Cootransfomeque.
- Punto de salida en Bogotá: Calle 6 # 15-22 (sobre el corredor de la Calle 6 entre las carreras 15 y 16, sector de la Sijín y la Policía).
- Horarios: Salidas frecuentes cada 15 o 30 minutos, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Costo aproximado: 16.000 COP por trayecto.
DATOS IMPORTANTES SI VIENES DESDE FUERA DE COLOMBIA
| Ubicación | Zona oriental de Bogotá (oriente de la sabana y de la capital), en la provincia de Oriente de Cundinamarca. |
| Área | 223 kilómetros cuadrados |
| Población | 11.302 habitantes. |
| Ciudad principal más cercana | Bogotá D.C. |
| Hora Local | GMT -5 |
| Electricidad | Voltaje 110V y 60 Hz, tipo A y B. |
| Números Internacionales | Marcar 00 y el prefijo del país de destino |
| Código del País | +57 |
| Compañías Telefónicas (principales) | Claro, Movistar, Tigo. |
| Otras Compañías | WOM, ETB, Virgin Mobile, Flash Mobile |
| Contacto de Emergencia | +57 301374 5531 (exclusivo para atletas solo durante el evento) / 123 |
| Centro de salud más cercano en el Área | Centro de Salud de Choachí, adscrito a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Fómeque. |
HOTELES Y ALOJAMIENTOS CHOACHÍ
| Nombre del Establecimiento | Tipo / Concepto | Ubicación / Sector | Teléfono de Contacto |
|---|---|---|---|
| Termales Santa Mónica | Hotel y Balneario Termal | Vereda Resguardo (km 2) | 310 349 4263 |
| Hotel Portales del Sol | Hotel Urbano | Sector Alto de la Virgen (calle 4 N.° 1-133) | 321 495 5454 |
| Refugio Explora Verde Ecolodge | Ecolodge Campestre | Vereda Romero Alto (vía a la laguna de Ubaque) | 312 582 9006 |
| Alalbajardín | Hotel Campestre | Vía de acceso hacia La Unión | 310 229 9221 |
| Cucuaté Hospedaje | Hospedaje Urbano | Casco urbano (calle 7 Sur N.° 2-51) | 312 450 6603 |
| Posada RoRi | Posada Turística | Casco urbano 35 Calle 1a Sur 3er piso | 314 353 8201 |
La organización ofrece este listado únicamente a manera de recomendación y con el fin de facilitarle a los participantes las opciones de hospedaje durante su estadía. No mantenemos ninguna clase de vínculo comercial ni contractual con los establecimientos presentados. Cada participante es responsable de verificar la calidad, disponibilidad y reputación de los prestadores de servicios turísticos, así como de gestionar directamente sus reservas.